原材料 | 【紫芋】 小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、紫芋粉、豆腐、もち粉、油/膨張剤(一部に小麦粉・卵・大豆を含む) 【黒糖】 小麦粉(国内製造)、黒糖、砂糖、卵、豆腐、もち粉、油/膨張剤(一部に小麦粉・卵・大豆を含む) 【プレーン】 小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、豆腐、もち粉、油/膨張剤(一部に小麦粉・卵・大豆を含む) |
---|---|
内容量 | 6個入り/1袋 |
保存方法 | 直射日光および高温多湿を避け、保存してください。 |
熨斗について | 対応不可 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【黒糖】熱量/382kcal、たんぱく質/6g、脂質/14g、炭水化物/55g、食塩相当量/0g 【紫芋】熱量/370kcal、たんぱく質/4g、脂質/15g、炭水化物/55g、食塩相当量/0g 【プレーン】熱量/387kcal、たんぱく質/5g、脂質/14g、炭水化物/61g、食塩相当量/0g |
原材料 | 【紫芋】 小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、紫芋粉、豆腐、もち粉、油/膨張剤(一部に小麦粉・卵・大豆を含む) 【黒糖】 小麦粉(国内製造)、黒糖、砂糖、卵、豆腐、もち粉、油/膨張剤(一部に小麦粉・卵・大豆を含む) 【プレーン】 小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、豆腐、もち粉、油/膨張剤(一部に小麦粉・卵・大豆を含む) |
---|---|
内容量 | 6個入り/1袋 |
保存方法 | 直射日光および高温多湿を避け、保存してください。 |
熨斗について | 対応不可 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【黒糖】熱量/382kcal、たんぱく質/6g、脂質/14g、炭水化物/55g、食塩相当量/0g 【紫芋】熱量/370kcal、たんぱく質/4g、脂質/15g、炭水化物/55g、食塩相当量/0g 【プレーン】熱量/387kcal、たんぱく質/5g、脂質/14g、炭水化物/61g、食塩相当量/0g |
まだレビューが投稿されていません。
黒糖味(3袋) | プレーン味(3袋) | 紫芋味(3袋) | 3種詰め合わせ(9袋) |
---|---|---|---|