原材料 | くるみ、アーモンド、カシューナッツ、大豆、いちじく、黒糖、たんかん、ラム酒、果実酒、レモン |
---|---|
内容量 | (くるみ&アーモンド)50g(カシューナッツ&大豆)50g(いちじく)60g |
保存方法/賞味期限 | 常温/(いちじく)製造日より150日 (ナッツ)製造日より180日(くるみ&アーモンド)製造日より180日 |
栄養成分表示 | |
---|---|
エネルギー | 100gあたり約12.9kcal |
たんぱく質 | 100gあたり約13.5g |
脂質 | 100gあたり約49.1g |
炭水化物 | 100gあたり約31.1g |
食塩相当量 | 100gあたり約0g |
原材料 | くるみ、アーモンド、カシューナッツ、大豆、いちじく、黒糖、たんかん、ラム酒、果実酒、レモン |
---|---|
内容量 | (くるみ&アーモンド)50g(カシューナッツ&大豆)50g(いちじく)60g |
保存方法/賞味期限 | 常温/(いちじく)製造日より150日 (ナッツ)製造日より180日(くるみ&アーモンド)製造日より180日 |
栄養成分表示 | |
---|---|
エネルギー | 100gあたり約12.9kcal |
たんぱく質 | 100gあたり約13.5g |
脂質 | 100gあたり約49.1g |
炭水化物 | 100gあたり約31.1g |
食塩相当量 | 100gあたり約0g |
まだレビューが投稿されていません。