原材料 | 【月日貝のコンフィ】 月日貝(国内製造、鹿児島県産)、香味食用油、食用オリーブ油(スペイン製造)、食塩(国内製造、鹿児島県産)/香料 【猪とごぼうの乱切り風】 玉ねぎ(国内製造、国産)、ごぼう、猪肉(鹿児島県)、豚肉、果実酒、大豆たんぱく、食用オリーブ油(スペイン製造)、しょうが、にんにく、トマト、塩、ぶどう酢、香辛料/酸化防止剤(亜硫酸塩)、クエン酸、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に大豆・豚肉を含む) 【鹿肉のポルペッティ】 玉ねぎ(国内製造、国産)、鹿肉(鹿児島県産)、ごぼう、牛乳、パン粉(小麦粉、砂糖、ショートニング、その他)、食用オリーブ油(スペイン製造)、にんにく、塩、トマト、ぶどう酢、水あめ/加工デンプン、アミノ酸、クエン酸、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー | 乳製品、小麦、大豆、豚肉 ※同じ施設で小麦・アーモンド・卵・ゼラチンを含む物を製造しています。 |
内容量 | 鹿肉のポルペッティ140g×1缶、猪とごぼうの乱切り風140g×1缶、月日貝のコンフィ140g×1缶 |
保存方法 | 常温※直射日光は避けてください。 |
賞味期限 | 常温で730日程度 |
熨斗について | 熨斗対応可能(内、外熨斗どちらも対応させていただきます。) |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【月日貝のコンフィ】 エネルギー550kcal/タンパク質8.7g/脂質56.9g/炭水化物0.7g/食塩相当量0.69g 【猪とごぼうの乱切り風】 エネルギー165kcal/タンパク質7.3g/脂質8.8g/炭水化物14.2g/食塩相当量0.84g 【鹿肉のポルペッティ】 エネルギー105kcal/タンパク質5.6g/脂質4.1g/炭水化物11.3g/食塩相当量0.81g |
原材料 | 【月日貝のコンフィ】 月日貝(国内製造、鹿児島県産)、香味食用油、食用オリーブ油(スペイン製造)、食塩(国内製造、鹿児島県産)/香料 【猪とごぼうの乱切り風】 玉ねぎ(国内製造、国産)、ごぼう、猪肉(鹿児島県)、豚肉、果実酒、大豆たんぱく、食用オリーブ油(スペイン製造)、しょうが、にんにく、トマト、塩、ぶどう酢、香辛料/酸化防止剤(亜硫酸塩)、クエン酸、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に大豆・豚肉を含む) 【鹿肉のポルペッティ】 玉ねぎ(国内製造、国産)、鹿肉(鹿児島県産)、ごぼう、牛乳、パン粉(小麦粉、砂糖、ショートニング、その他)、食用オリーブ油(スペイン製造)、にんにく、塩、トマト、ぶどう酢、水あめ/加工デンプン、アミノ酸、クエン酸、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー | 乳製品、小麦、大豆、豚肉 ※同じ施設で小麦・アーモンド・卵・ゼラチンを含む物を製造しています。 |
内容量 | 鹿肉のポルペッティ140g×1缶、猪とごぼうの乱切り風140g×1缶、月日貝のコンフィ140g×1缶 |
保存方法 | 常温※直射日光は避けてください。 |
賞味期限 | 常温で730日程度 |
熨斗について | 熨斗対応可能(内、外熨斗どちらも対応させていただきます。) |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【月日貝のコンフィ】 エネルギー550kcal/タンパク質8.7g/脂質56.9g/炭水化物0.7g/食塩相当量0.69g 【猪とごぼうの乱切り風】 エネルギー165kcal/タンパク質7.3g/脂質8.8g/炭水化物14.2g/食塩相当量0.84g 【鹿肉のポルペッティ】 エネルギー105kcal/タンパク質5.6g/脂質4.1g/炭水化物11.3g/食塩相当量0.81g |
まだレビューが投稿されていません。