原材料 | 乳製品(国内製造)、卵、グラニュー糖、カカオマス、カカオバター、転化糖、ゼラチン、バニラビーンズ、(一部に乳成分・卵・ゼラチンを含む) |
---|---|
内容量 | 3本 |
アレルギー物質 | 乳成分・卵・ゼラチン |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 解凍後は冷蔵(10℃以下)で保存してください。 |
賞味期限 | 商品記載の賞味期限内に冷蔵庫にて解凍し、 解凍を開始してから48時間以内に召し上がりください。 |
注意事項 | [テクスチャー(質感)のこと] ◇このショコラのテクスチャー(質感)は温度に大変敏感ですので、冷蔵庫でしっかり解凍した後、冷蔵庫から取り出し、常温にあまり長い時間置かずに召し上がりください |
熨斗対応 | 熨斗対応、名入れ可能 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | エネルギー376kcal/タンパク質4.4g/脂質30.6g/炭水化物22.6g/食塩相当量0.1g |
原材料 | 乳製品(国内製造)、卵、グラニュー糖、カカオマス、カカオバター、転化糖、ゼラチン、バニラビーンズ、(一部に乳成分・卵・ゼラチンを含む) |
---|---|
内容量 | 3本 |
アレルギー物質 | 乳成分・卵・ゼラチン |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 解凍後は冷蔵(10℃以下)で保存してください。 |
賞味期限 | 商品記載の賞味期限内に冷蔵庫にて解凍し、 解凍を開始してから48時間以内に召し上がりください。 |
注意事項 | [テクスチャー(質感)のこと] ◇このショコラのテクスチャー(質感)は温度に大変敏感ですので、冷蔵庫でしっかり解凍した後、冷蔵庫から取り出し、常温にあまり長い時間置かずに召し上がりください |
熨斗対応 | 熨斗対応、名入れ可能 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | エネルギー376kcal/タンパク質4.4g/脂質30.6g/炭水化物22.6g/食塩相当量0.1g |
まだレビューが投稿されていません。