原材料 | 【とり刺し(生食用)】 鶏肉 【とりタタキのたれ】 しょうゆ(国内製造)、砂糖/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(カンゾウ、ステビア)、ビタミンB1、(一部に大豆・小麦を含む) |
---|---|
アレルギー物質 | とり刺し(鶏肉)/たたきのたれ(大豆・小麦)) |
内容量 | とり刺し100g×6P(真空・凍結)/たたきのたれ110ml×1本(ボトル) とり刺し100g×3P(真空・凍結)/たたきのたれ(小袋)3パック |
保存方法 | 要冷凍 -18℃以下 |
賞味期限 | 製造日より3ヶ月(製造日より2ヶ月まで出荷) |
熨斗対応 | 熨斗不可 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【とり刺し】エネルギー159kcal/たんぱく質21.7g/脂質7.7g/炭水化物0.8g/食塩相当量0.2g 【とりタタキのたれ】 エネルギー79kcal/たんぱく質9.7g/脂質0g/炭水化物8.2g/食塩相当量13.5g |
原材料 | 【とり刺し(生食用)】 鶏肉 【とりタタキのたれ】 しょうゆ(国内製造)、砂糖/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(カンゾウ、ステビア)、ビタミンB1、(一部に大豆・小麦を含む) |
---|---|
アレルギー物質 | とり刺し(鶏肉)/たたきのたれ(大豆・小麦)) |
内容量 | とり刺し100g×6P(真空・凍結)/たたきのたれ110ml×1本(ボトル) とり刺し100g×3P(真空・凍結)/たたきのたれ(小袋)3パック |
保存方法 | 要冷凍 -18℃以下 |
賞味期限 | 製造日より3ヶ月(製造日より2ヶ月まで出荷) |
熨斗対応 | 熨斗不可 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【とり刺し】エネルギー159kcal/たんぱく質21.7g/脂質7.7g/炭水化物0.8g/食塩相当量0.2g 【とりタタキのたれ】 エネルギー79kcal/たんぱく質9.7g/脂質0g/炭水化物8.2g/食塩相当量13.5g |
まだレビューが投稿されていません。
お試し3パック | 6パック |
---|---|