原材料 | 【屋久島たんかん&種子島牛乳】 種子島牛乳(鹿児島県産)、グラニュー糖、生クリーム、脱脂粉乳、屋久島たんかんジャム/安定剤、(一部に乳成分を含む) 【屋久島茶&種子島黒糖】 種子島牛乳(鹿児島県産)、グラニュー糖、生クリーム、脱脂粉乳、ぶどう糖、抹茶、黒砂糖/安定剤、(一部に乳成分を含む) 【屋久島焼酎愛子&種子島ピーナッツ】 種子島牛乳(鹿児島県産)、グラニュー糖、生クリーム、チョコレート、焼酎、落花生、脱脂粉乳、ぶどう糖、ココアパウダー/安定剤、(一部に乳成分・落花生を含む) 【屋久島焼酎三岳・たんかん&種子島牛乳】 種子島牛乳(鹿児島県産)、グラニュー糖、生クリーム、焼酎、脱脂粉乳、たんかんジャム、ぶどう糖/安定剤、(一部に乳成分を含む) |
---|---|
内容量 | 90ml/1個 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
熨斗について | 対応不可 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり(推定値) | 【屋久島たんかん&種子島牛乳】 熱量161kcal/たんぱく質3.90g/脂質6.97g/炭水化物21.09g/食塩相当量0.1g 【屋久島茶&種子島黒糖】 熱量167kcal/たんぱく質4.23g/脂質6.34g/炭水化物24.6g/食塩相当量0.1g 【屋久島焼酎愛子&種子島ピーナッツ】 熱量220kcal/たんぱく質4.87g/脂質11.14g/炭水化物22.9g/食塩相当量0.1g 【屋久島焼酎三岳・たんかん&種子島牛乳】 熱量161kcal/たんぱく質3.61g/脂質5.95g/炭水化物22.11g/食塩相当量0.1g |
原材料 | 【屋久島たんかん&種子島牛乳】 種子島牛乳(鹿児島県産)、グラニュー糖、生クリーム、脱脂粉乳、屋久島たんかんジャム/安定剤、(一部に乳成分を含む) 【屋久島茶&種子島黒糖】 種子島牛乳(鹿児島県産)、グラニュー糖、生クリーム、脱脂粉乳、ぶどう糖、抹茶、黒砂糖/安定剤、(一部に乳成分を含む) 【屋久島焼酎愛子&種子島ピーナッツ】 種子島牛乳(鹿児島県産)、グラニュー糖、生クリーム、チョコレート、焼酎、落花生、脱脂粉乳、ぶどう糖、ココアパウダー/安定剤、(一部に乳成分・落花生を含む) 【屋久島焼酎三岳・たんかん&種子島牛乳】 種子島牛乳(鹿児島県産)、グラニュー糖、生クリーム、焼酎、脱脂粉乳、たんかんジャム、ぶどう糖/安定剤、(一部に乳成分を含む) |
---|---|
内容量 | 90ml/1個 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
熨斗について | 対応不可 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり(推定値) | 【屋久島たんかん&種子島牛乳】 熱量161kcal/たんぱく質3.90g/脂質6.97g/炭水化物21.09g/食塩相当量0.1g 【屋久島茶&種子島黒糖】 熱量167kcal/たんぱく質4.23g/脂質6.34g/炭水化物24.6g/食塩相当量0.1g 【屋久島焼酎愛子&種子島ピーナッツ】 熱量220kcal/たんぱく質4.87g/脂質11.14g/炭水化物22.9g/食塩相当量0.1g 【屋久島焼酎三岳・たんかん&種子島牛乳】 熱量161kcal/たんぱく質3.61g/脂質5.95g/炭水化物22.11g/食塩相当量0.1g |
まだレビューが投稿されていません。
6個Aセット | 6個Bセット(お酒入り) | 6個Cセット(お酒入り) | 12個Aセット | 12個Bセット(お酒入り) | 12個Cセット(お酒入り) |
---|---|---|---|---|---|