熨斗対応 | 熨斗、名入れ可能 |
---|---|
原材料 | パースニップ(鹿児島県産)、小麦粉、甘藷澱粉、バター、ナチュラルチーズ、(一部に小麦・乳成分を含む) |
内容量 | グリッシー二50g×2 |
保存方法 | 冷暗所にて保存 |
栄養成分表示 | |
---|---|
エネルギー | 100gあたり約281kcal |
熨斗対応 | 熨斗、名入れ可能 |
---|---|
原材料 | パースニップ(鹿児島県産)、小麦粉、甘藷澱粉、バター、ナチュラルチーズ、(一部に小麦・乳成分を含む) |
内容量 | グリッシー二50g×2 |
保存方法 | 冷暗所にて保存 |
栄養成分表示 | |
---|---|
エネルギー | 100gあたり約281kcal |
まだレビューが投稿されていません。