| 原材料 | <黒毛和牛A5等級タレ漬け込み肩ロース> 黒毛和牛(鹿児島県産)、焼き肉のタレ[醤油(小麦・大豆を含む、国内製造)、砂糖、米発酵調味料、水飴、食塩、にんにく加工品、醸造酢、おろし生姜(生姜、食塩)、香辛料、食用ごま油、ごま/アルコール、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物] <黒毛和牛A5等級(精肉)ザブトンorリブロース芯> 黒毛和牛(鹿児島県産) <生姜焼き> 豚肉(鹿児島県産)、醤油、酒、蜂蜜、ケチャップ、生姜、ニンニク(一部に小麦・大豆を含む) |
|---|---|
| アレルギー物質 | 小麦、牛肉、大豆、ごま、豚肉 |
| 内容量 | タレ漬け込み(肩ロース)450g×1、精肉(ザブトンorリブロース芯)150g×1、豚の生姜焼き360g×2 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 賞味期限 | 発送日より2カ月 |
| 熨斗 | 対応可 |
| 栄養成分表示(黒毛和牛A5等級タレ漬け込み肩ロース 100gあたり) | |
|---|---|
| エネルギー | 170kcal |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 37.9g |
| 食塩相当量 | 6.8g |
| 水分 | 50.7g |
| 灰分 | 7.5g |
| ナトリウム | 2670mg |
| 栄養成分表示(生姜焼き 100gあたり) | |
|---|---|
| エネルギー | 156kcal |
| たんぱく質 | 3.8g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 35.1g |
| 食塩相当量 | 5.1g |

こちらの商品が
カートに入りました

黒毛和牛A5味比べ&鹿児島豚の生姜焼きセット【グリルダイニング秀】
ショッピングを続ける
Amazon Payで決済中です。
そのままお待ちください。
決済が完了すると、自動で画面が切り替わります。