原材料 | 【しょうが飴】 麦芽水飴(国産)、加工黒砂糖、しょうが(国産)、小麦粉 【いも飴】 さつまいも水飴(国内製造)、麦芽水飴、麦炒粉、小麦粉 |
---|---|
内容量 | 130g/1袋 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存 |
賞味期限 | 製造日より1年 |
熨斗について | ネコポスでの発送のため、熨斗は承っておりません。 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【しょうが飴】 エネルギー370kcal/たんぱく質0.7g/脂質0.0g/糖質91.7g/食塩相当量0.07g 【からいも飴】 エネルギー359kcal/たんぱく質0.4g/脂質0.0g/糖質89.3g/食塩相当量0.1g |
原材料 | 【しょうが飴】 麦芽水飴(国産)、加工黒砂糖、しょうが(国産)、小麦粉 【いも飴】 さつまいも水飴(国内製造)、麦芽水飴、麦炒粉、小麦粉 |
---|---|
内容量 | 130g/1袋 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存 |
賞味期限 | 製造日より1年 |
熨斗について | ネコポスでの発送のため、熨斗は承っておりません。 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【しょうが飴】 エネルギー370kcal/たんぱく質0.7g/脂質0.0g/糖質91.7g/食塩相当量0.07g 【からいも飴】 エネルギー359kcal/たんぱく質0.4g/脂質0.0g/糖質89.3g/食塩相当量0.1g |
まだレビューが投稿されていません。
からいも1袋 | からいも2袋 | からいも3袋 | からいも4袋 | からいも飴1袋&しょうが飴1袋 | からいも飴2袋&しょうが飴2袋 |
---|---|---|---|---|---|