原材料 | 島らっきょう |
---|---|
内容量 | 島らっきょう5g×2袋 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温にて保存 |
賞味期限 | 製造日から半年 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【島らっきょう】 4kcal/たんぱく質0.1kcal/脂質0.0g/炭水化物1.0g/食塩相当量0.0g |
原材料 | 島らっきょう |
---|---|
内容量 | 島らっきょう5g×2袋 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温にて保存 |
賞味期限 | 製造日から半年 |
栄養成分表示 | |
---|---|
100gあたり | 【島らっきょう】 4kcal/たんぱく質0.1kcal/脂質0.0g/炭水化物1.0g/食塩相当量0.0g |
まだレビューが投稿されていません。