熨斗対応 | 熨斗、名入れ可能 |
---|---|
原材料 | 【グリッシーニ】パースニップ(鹿児島県産)、小麦粉、甘藷澱粉、バター、ナチュラルチーズ、(一部に小麦・乳成分を含む) 【ポタージュ】パースニップ(鹿児島県産)、牛乳、チキンブイヨン、玉ねぎ、脱脂粉乳、バター、三温糖、食用オリーブ油、 食塩、大豆油、(一部に入乳成分・鶏肉・大豆を含む) |
内容量 | グリッシー二50g×1・ポタージュ150g×2 |
保存方法 | 常温保存 【注意事項】 保存料は使用しておりませんので、開封後は直ちにお召し上がりください。 |
栄養成分表示 | |
---|---|
エネルギー | 【グリッシーニ】100gあたり約281kcal【ポタージュ】100gあたり約64kcal |
熨斗対応 | 熨斗、名入れ可能 |
---|---|
原材料 | 【グリッシーニ】パースニップ(鹿児島県産)、小麦粉、甘藷澱粉、バター、ナチュラルチーズ、(一部に小麦・乳成分を含む) 【ポタージュ】パースニップ(鹿児島県産)、牛乳、チキンブイヨン、玉ねぎ、脱脂粉乳、バター、三温糖、食用オリーブ油、 食塩、大豆油、(一部に入乳成分・鶏肉・大豆を含む) |
内容量 | グリッシー二50g×1・ポタージュ150g×2 |
保存方法 | 常温保存 【注意事項】 保存料は使用しておりませんので、開封後は直ちにお召し上がりください。 |
栄養成分表示 | |
---|---|
エネルギー | 【グリッシーニ】100gあたり約281kcal【ポタージュ】100gあたり約64kcal |
まだレビューが投稿されていません。