| 原材料 | マンゴー |
|---|---|
| 内容量 | 約800g(2玉入)、約1kg(2~3玉入)、約1.7kg(3~5玉入) |
| 保存方法 | 新聞紙やキッチンペーパーを軽く濡らし、マンゴーを包んで袋に入れ、野菜室での保管をおすすめします。 完熟したものを収穫している為、到着後はできるだけ早めにお召し上がりください。 |
| 熨斗 | 短冊熨斗のみ対応可 |
| 栄養成分表示 | |
|---|---|
| エネルギー | 100gあたり約70kcal |
| 原材料 | マンゴー |
|---|---|
| 内容量 | 約800g(2玉入)、約1kg(2~3玉入)、約1.7kg(3~5玉入) |
| 保存方法 | 新聞紙やキッチンペーパーを軽く濡らし、マンゴーを包んで袋に入れ、野菜室での保管をおすすめします。 完熟したものを収穫している為、到着後はできるだけ早めにお召し上がりください。 |
| 熨斗 | 短冊熨斗のみ対応可 |
| 栄養成分表示 | |
|---|---|
| エネルギー | 100gあたり約70kcal |

まだレビューが投稿されていません。
| 約800g(2玉) | 約1kg(2~3玉) | 約1.7kg(3~5玉) |
|---|---|---|
| 6,600円 在庫なし | 7,680円 在庫なし | 10,830円 在庫なし |